Compre o Consórcio do Onix. Tecnologia inovadora e exclusiva, conectividade sem igual e um alto grau de customização fazem do Chevrolet Onix um carro fora dos padrões. Divirta-se com o sistema multimídia MyLink: vídeos, fotos, música e telefone numa tela LCD de 7". E mais: várias possibilidades de personalização, duplo air bag frontal, freios ABS com EBD e o novo motor SPE/4 1.0 e 1.4. Divirta-se.
Modelo | Código | Crédito | Pessoa Física | Pessoa Jurídica | Prazo | |
---|---|---|---|---|---|---|
70% Onix 1.0 Joy | 1565 | R$ 41.622,00 | CompreR$ 659,85 | CompreR$ 614,42 | 84 | Outros Prazos |
70% ONIX 1.0 - JOY - MAIS FACIL | 7005 | R$ 41.622,00 | CompreR$ 551,94 | CompreR$ 505,41 | 84 | Outros Prazos |
75% ONIX 1.0 - JOY - MAIS FACIL | 7002 | R$ 44.595,00 | CompreR$ 591,36 | CompreR$ 541,51 | 84 | Outros Prazos |
80% ONIX 1.0 - JOY - MAIS FACIL | 7003 | R$ 47.658,00 | CompreR$ 630,77 | CompreR$ 577,61 | 84 | Outros Prazos |
90% ONIX 1.0 - JOY - MAIS FACIL | 7004 | R$ 53.514,00 | CompreR$ 649,81 | CompreR$ 630,77 | 84 | Outros Prazos |
Onix 1.0 - JOY - Mais Fácil | 7001 | R$ 59.460,00 | CompreR$ 778,48 | CompreR$ 722,01 | 84 | Outros Prazos |
Onix 1.0 Joy | 1561 | R$ 59.640,00 | CompreR$ 942,64 | CompreR$ 877,74 | 84 | Outros Prazos |
90% ONIX PLUS TURBO AT - MAIS FACIL | 7007 | R$ 61.551,00 | CompreR$ 816,20 | CompreR$ 747,39 | 84 | Outros Prazos |
90% ONIX PLUS TURBO AT | 1593 | R$ 61.551,00 | CompreR$ 975,78 | CompreR$ 908,63 | 84 | Outros Prazos |
ONIX PLUS TURBO AT - MAIS FACIL | 7006 | R$ 68.390,00 | CompreR$ 906,88 | CompreR$ 830,42 | 84 | Outros Prazos |
ONIX PLUS TURBO AT | 1592 | R$ 68.390,00 | CompreR$ 1.084,20 | CompreR$ 1.009,59 | 84 | Outros Prazos |
Onix Plus Turbo LTZ | 1594 | R$ 76.780,00 | CompreR$ 1.248,19 | CompreR$ 1.166,10 | 80 | Outros Prazos |
* Preços, prazos e disponibilidade sujeitos à alteração sem prévio aviso.