Modelo | Código | Crédito | Pessoa Física | Pessoa Jurídica | Prazo | |
---|---|---|---|---|---|---|
Onix 1.0 Joy | 1561 | R$ 44.990,00 | CompreR$ 713,23 | CompreR$ 664,14 | 84 | Outros Prazos |
Onix 1.0 LT | 1559 | R$ 49.190,00 | CompreR$ 779,81 | CompreR$ 726,14 | 84 | Outros Prazos |
Prisma 1.0 | 1560 | R$ 49.290,00 | CompreR$ 781,40 | CompreR$ 727,61 | 84 | Outros Prazos |
70% Onix 1.0 Joy | 1565 | R$ 31.493,00 | CompreR$ 499,26 | CompreR$ 464,90 | 84 | Outros Prazos |
93% Onix 1.0 Joy | 1562 | R$ 41.841,00 | CompreR$ 663,31 | CompreR$ 617,65 | 84 | Outros Prazos |
75% Onix 1.0 Joy | 1564 | R$ 33.743,00 | CompreR$ 534,93 | CompreR$ 498,11 | 84 | Outros Prazos |
81% Onix 1.0 Joy | 1563 | R$ 36.442,00 | CompreR$ 577,72 | CompreR$ 537,95 | 84 | Outros Prazos |
60% Onix 1.0 Joy | 1574 | R$ 26.994,00 | CompreR$ 438,29 | CompreR$ 408,12 | 84 | Outros Prazos |
* Preços, prazos e disponibilidade sujeitos à alteração sem prévio aviso.